Endpoint
Corps de la requête
Exemple
Réponse
Statuts possibles
| Statut | Description |
|---|---|
PENDING | En attente de réponses |
VALIDATING | Des réponses ont été reçues, consensus en cours |
COMPLETED | Consensus atteint — résultat disponible |
FAILED | Pas assez de réponses concordantes |
Types de tâches
- SENTIMENT_ANALYSIS
- IMAGE_CLASSIFICATION
- BINARY_CHOICE
- AI_RESPONSE_RATING
Erreurs courantes
| Code | HTTP | Description |
|---|---|---|
MISSING_FIELDS | 400 | type, content ou options manquant |
INVALID_TYPE | 400 | Type de tâche non reconnu |
OPTIONS_REQUIRED | 400 | Minimum 2 options requises |
INSUFFICIENT_CREDITS | 402 | Solde insuffisant pour créer la tâche |
UNAUTHORIZED | 401 | JWT manquant ou expiré |
Récupérer le résultat
Une fois la tâche complétée, utilisezGET /api/v1/tasks/:id ou configurez un webhook pour recevoir le résultat automatiquement.